Лесстрой
Выбирай и строй
Лесстрой нашел и предлагает для строительства 127 проектов деревянных домов в Иркутской области с фото, подробным описанием, отзывами и ценами: от недорогих до элитных.
90м2 | 9 x 9,6м |
Общая площадь | Площадь застройки |
32м2 | 4 x 8м |
Общая площадь | Площадь застройки |
110м2 | 11 x 14м |
Общая площадь | Площадь застройки |
117м2 | 9 x 11м |
Общая площадь | Площадь застройки |
155м2 | 9 x 12м |
Общая площадь | Площадь застройки |
165м2 | 10 x 12м |
Общая площадь | Площадь застройки |
168м2 | 11 x 11м |
Общая площадь | Площадь застройки |
190м2 | 10 x 15м |
Общая площадь | Площадь застройки |
131м2 | 8 x 11м |
Общая площадь | Площадь застройки |
256м2 | 12 x 13м |
Общая площадь | Площадь застройки |
224м2 | 11 x 12м |
Общая площадь | Площадь застройки |
57м2 | 8 x 8м |
Общая площадь | Площадь застройки |
69м2 | 6 x 9м |
Общая площадь | Площадь застройки |
86м2 | 6 x 8м |
Общая площадь | Площадь застройки |
97м2 | 6 x 10м |
Общая площадь | Площадь застройки |
101м2 | 8 x 10м |
Общая площадь | Площадь застройки |
106м2 | 8 x 8м |
Общая площадь | Площадь застройки |
169м2 | 14 x 15м |
Общая площадь | Площадь застройки |
Ниже идут проекты строителей, которые строят в Иркутской области, но офис у них в другом регионе:
157м2 | 14,7 x 10,7м |
Общая площадь | Площадь застройки |